社是 |
|
---|---|
品質方針 |
|
安全管理方針 |
|
会社名 | 株式会社 上北鉄工 |
---|---|
資本金 | 2,500万円 |
創業 | 昭和23年 |
会社設立 | 昭和47年12月20日 |
役員 |
|
許可・認定 | 青森県知事(般-29)第646号 建築工事業 鋼構造物工事業 全国鉄骨評価機構 Mグレード認定工場 国土交通大臣 国住指第898-1号 認定工場 |
営業品目 | 建築鉄骨工事・鋼工作物・建築一式工事・プラント・タンク ステンレス金物・機械加工 |
敷地面積 | 12.255㎡ |
工場建屋面積 | 1.621㎡ |
生産能力 | 月産 200t |
社員数 | 21名【男子16名、女子5名(内 CAD製図3名)】 |
技能・技術資格者 |
|
建築施工管理技士(1級) | 3名 |
---|---|
監理技術者講習終了者 | 3名 |
建築士(2級) | 2名 |
鉄工技能士/鋼構造物(1級) | 3名 |
鉄工技能士/製缶(1級) | 2名 |
鉄工技能士/(2級) | 1名 |
厚生労働省ものづくりマイスター | 2名 |
職業訓練指導員 | 3名 |
鉄骨工事管理責任者 | 1名 |
鉄骨製作管理技術者(1級) | 6名 |
鉄骨製作管理技術者(2級) | 1名 |
溶接管理技術者(2級) | 3名 |
非破壊検査技術者(LV2) | 1名 |
非破壊検査技術者(LV1) | 5名 |
建築鉄骨製品検査技術者 | 4名 |
---|---|
建築鉄骨超音波検査技術者 | 1名 |
建築鉄骨外観検査技術者 | 2名 |
建築高力ボルト接合管理技術者 | 2名 |
溶融亜鉛めっき高力ボルト接合技術者 | 2名 |
エンドタブ管理技術者 | 1名 |
あと施工アンカー施工士 | 1名 |
アーク溶接(A-2F) | 8名 |
アーク溶接(A-2H) | 1名 |
半自動溶接(SA-2F) | 7名 |
半自動溶接(SA-3F) | 5名 |
半自動溶接(SA-3V) | 2名 |
半自動溶接(SA-3H) | 1名 |
ステンレス溶接(TN-F) | 4名 |
ステンレス溶接(TN-P) | 2名 |
取引銀行 | 青森銀行十和田南支店 みちのく銀行十和田支店 |
---|---|
本社所在地 | 〒034-0041 青森県十和田市大字相坂字小林14番地15 TEL 0176-23-2298 FAX 0176-23-5291 E-mail:kamikitatekkou@world.ocn.ne.jp |
第一工場
第二工場
第三工場
溶接ロボット
溶接用ロボット
溶接用ロボット